ABSA Bank Unit Trust
Below is a list of the ABSA Bank Unit Trust.
| Ticker | Name | End of Day Price (R) | Date |
|---|---|---|---|
| AAECA | Absa Africa Equity Feeder Fund Class A | 1.0635 | 2018/08/15 |
| AAECC | Absa Africa Equity Feeder Fund Class C | 1.0759 | 2018/08/15 |
| ABAF | Absa Absolute Fund | 1.7171 | 2018/08/15 |
| ABBA | Absa Bond Fund Class A | 1.1813 | 2018/08/15 |
| ABBB | Absa Bond B | 1.179 | 2018/08/15 |
| ABBCA | Absa Multi Managed Bond Fund Class A | 1.2791 | 2018/08/15 |
| ABBF | Absa Balanced Fund Class A | 4.5889 | 2018/08/15 |
| ABDB | Absa Global Bond A | 0.01 | 2012/11/29 |
| ABEI | Absa Euro Income Fund | 1.2859 | 2018/08/15 |
| ABFCA | Absa Fundisa Fund Of Fund – A Class | 1.0835 | 2018/08/15 |
| ABIA | Absa Inflation Beater B | 1.7189 | 2018/08/15 |
| ABIB | Absa Inflation Beater Fund Class A | 1.7216 | 2018/08/15 |
| ABIF | Absa Global Value Feeder Fund Class A | 5.694 | 2018/08/15 |
| ABMM | Absa Money Market | 1 | 2009/10/30 |
| ABPE | Absa Property Equity Fund | 2.8881 | 2018/08/15 |
| ABPF | Absa Prudential Fund Of Funds | 3.1611 | 2018/08/15 |
| ABPS | Absa Sterling Income Fund | 1.0772 | 2018/08/15 |
| ABRF | Absa Prime Equity Fund Class A | 7.558 | 2018/08/15 |
| ABSB | Absa Balanced Fund Class R | 4.5927 | 2018/08/15 |
| ABSC | Absa Income Enhancer Fund | 1.1013 | 2018/08/15 |
| ABST | Absa Global Value Feeder Fund Class R | 5.7276 | 2018/08/15 |
| ABUD | Absa Us Dollar Income Fund | 1.436 | 2018/08/15 |
| AM3B | Absa Multi Managed Wealth Protection Fund of Funds Clas | 1 | 2018/01/19 |
| AM4B | Absa Multi Managed Preserver Fund of Funds Class B | 1.6094 | 2018/08/15 |
| AM5B | Absa Multi Managed Accumulation Fund of Funds Class B | 1.7482 | 2018/08/15 |
| AM6B | Absa Multi Managed Growth Fund of Funds Class B | 1.8547 | 2018/08/15 |
| AMFCA | Absa Managed Fund – A Class | 1.7549 | 2018/08/15 |
| AMFCB | Absa Managed Fund – B Class | 1.7525 | 2018/08/15 |
| ASCFA | Absa SA Core Equity Fund Class A | 1.1303 | 2018/08/15 |
| ASCFC | Absa SA Core Equity Fund Class C | 1.1307 | 2018/08/15 |
| ASEF | Absa Select Equity Fund | 5.8193 | 2018/08/15 |
